| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005(H17) | 2004(H16) | 2003(H15) | 2002(H14) | 2001(H13) |
平成17年度(2005年度) 財団法人日本航空協会 航空関係者表彰
平成17年度「空の日」
航空関係者表彰 受賞おめでとうございます
平成17(2005)年度 財団法人
日本航空協会の航空関係者表彰式が、9月20日東京都港区新橋の航空会館で行われました。
今年度、表彰の栄誉を受けられた方々は次のみなさまです。おめでとうございます。
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
長年に亙り航空の発展に尽力され、且つ数え年90歳に達した方にご長寿を祝福して贈る賞です。 | ||||||||||
池田 研爾(いけだ けんじ)氏 | ||||||||||
元三菱重工業(株)常務取締役 我が国初の小型民間ビジネス機MU-2の開発指導等、戦中戦後を通じ航空機の設計開発に携わり、航空技術の進歩や航空産業の発展に貢献 | ||||||||||
妻鹿 栄二(めが えいじ)氏 | ||||||||||
元航空交通管制本部長 航空交通管制本部長また(財)航空振興財団航空保安システム技術委員会委員として長く航空交通管制分野に関わり航空交通の近代化に貢献 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
航空に関する文化、科学技術および事業などの発展に著しく寄与した方またはグループに贈る賞です。 | ||||||||||
石川 達(いしかわ とおる)氏 | ||||||||||
元石川島播磨重工業(株)専務取締役 欧州から数々の新技術を吸収しエンジンの国産化率向上に尽力、国際共同開発V2500エンジンプロジェクトで日本側の枢要な役割を果たす | ||||||||||
川原 武(かわはら たけし)氏 | ||||||||||
(社)日本航空機操縦士協会会長・元全日本空輸(株)常務取締役 航空会社運航本部長として新機種導入や路線拡大に指導力を発揮、又公益法人会長として航空行政等に関わる研究検討事業に参画 | ||||||||||
岸本 道太(きしもと みちた)氏 | ||||||||||
元国立東京第一病院循環器科医長 長年に亘り航空身体検査証明審査会の委員・委員長を務めるとともに、航空医学研究に携わり、航空医学の発展と航空の安全向上に寄与した | ||||||||||
![]() | ||||||||||
航空スポーツのFAI世界記録の樹立またはFAI世界選手権者となった個人またはグループに贈る賞です。 | ||||||||||
<世界記録樹立者> | ||||||||||
森中 玲子(もりなか れいこ)氏と(社)日本グライダークラブ マウンテンウェーブフライトプロジェクトチーム | ||||||||||
平成16年12月〜平成17年1月、アルゼンチンにて、滑空機(オープンクラス女子)による往復距離飛行1187.0km、自由三旋点距離飛行1270.5kmの2つの世界記録を樹立 | ||||||||||
石井 満(いしい みつる)氏 | ||||||||||
平成17年6月、埼玉県くまがやドーム体育館にて、室内模型グライダー機で滞空時間71.4秒の世界記録を樹立 | ||||||||||
<世界選手権者(世界チャンピオン)> | ||||||||||
金川 茂(かねがわ しげる)氏 | ||||||||||
平成17年5月アルゼンチンで開催された模型航空フリーフライトエンジン機世界選手権で日本人として初優勝 | ||||||||||
伊藤 寛規(いとう ひろき) | ||||||||||
平成17年8月スペインで開催された模型航空ラジオコントロールヘリコプター世界選手権で個人優勝、世界選手権者 | ||||||||||
岡崎 葉子(おかざき ようこ)氏とアレキサンダー・ゾーマン氏 | ||||||||||
平成16年9月ブラジルで開催されたパラシューティング世界選手権フリースタイル女子で日本チームとして初優勝 | ||||||||||
<世界選手権団体優勝> | ||||||||||
模型航空F3C日本代表チーム | ||||||||||
平成17年8月スペインで開催された模型航空ラジオコントロールヘリコプター世界選手権で団体優勝 | ||||||||||
模型航空F3A日本代表チーム | ||||||||||
平成17年8月フランスで開催された模型航空ラジオコントロール曲技世界選手権で団体優勝 | ||||||||||
本年度は、航空文化賞、航空特別賞の該当者はありませんでした。 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
航空スポーツの分野において顕著な貢献があったとして「国際航空連盟(FAI)賞」が贈られることになっている次の方々に対し、同賞の伝達が行われます。 本年創立100周年を迎えた国際航空連盟(FAI)は、航空スポーツの発展を目的に1905年に設立された国際組織で、ローザンヌに本部を置き、世界選手権や世界記録の公認などを行っています。 日本航空協会は、日本唯一の正会員として日本選手権の開催や日本記録の公認、世界選手権への日本選手団派遣、航空功労者のFAIへの推薦などを行っています。国際航空連盟賞の授賞式は10月12日、パリで開催される第98回FAI100周年記念総会開会式にて行われます。 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
航空や宇宙飛行の発展に多大に貢献した団体に贈る賞です。 | ||||||||||
越後風船共和国 小千谷市 | ||||||||||
30年近くの長きに亘り、「おぢや風船一揆」等の大会を開催し、熱気球の普及と地域振興に多大に貢献 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
FAIの事務局長を長く務めたポール・ティサンディエ氏に因んで制定された賞で、団体組織等で指導的役割を果たし、航空スポーツの発展に顕著な業績のあった個人に贈る賞です。 | ||||||||||
小笹 純嗣(おざさ じゅんじ)氏 | ||||||||||
日本気球連盟事務局長として各種登録管理事務の集約化や効率的システム構築等に取り組み、会員の利便性向上と熱気球の普及に貢献 | ||||||||||
岡村 五郎(おかむら ごろう)氏 | ||||||||||
インテリジェントスーパーウィングス会長として飛行技術競技会の開催やイベント参画を通して自家用操縦士の技量と安全向上に貢献 | ||||||||||
東 昭(あずま あきら)氏 | ||||||||||
長きに亘り日本模型航空連盟や(社)日本滑空協会会長を務め、組織発展の基盤を築くとともに、航空スポーツの安全性向上に貢献 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
航空スポーツに関連した委員会業務、競技会運営、若年層の教育訓練等に顕著な功績や貢献があった個人又は団体に贈る賞です。 | ||||||||||
江川 活敏(えがわ かつとし)氏 | ||||||||||
平成6年以来、中国四国地方唯一の熱気球大会「邑久バルーンミーティング」を開催し、熱気球の普及と後進育成に貢献 | ||||||||||
斎藤 紀(さいとう おさむ)氏 | ||||||||||
鷹取式高性能グライダーを始め多くのグライダーの設計製作に携わり、自作機講習会講師等を務める等、安全性向上と後進育成に貢献 | ||||||||||
五島 登(ごしま のぼる)氏 | ||||||||||
学生航空連盟のリーダーとして50年の長きに亘り後進の指導育成にあたり、グライダーの操縦技術向上や振興発展に貢献 | ||||||||||
齋藤 健司(さいとう けんじ) 氏 | ||||||||||
平成11年世界選手権第1種目優勝や、イベントへの参画、メディアでの露出を通じ、我が国ヘリコプタースポーツの認知度向上に貢献 |